二つ名モンスターの進み具合をメモ
| 名前 | G以前 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 超 |
| 紅兜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大雪主 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 矛砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 紫毒姫 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 岩穿 | ○ | ○ | 〇 | ||||
| 白疾風 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| 宝纏 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 隻眼 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 黒炎王 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
| 金雷公 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| 荒鉤爪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 燼滅刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 朧隠 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鎧裂 | ー | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| 天眼 | ー | ○ | 〇 | 〇 | |||
| 青電主 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 銀嶺 | ー | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
| 鏖魔 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
